モデルサイズ一覧
(1)犬種
(2)首周り×胴周り×背丈(cm)
(3)体重
(4)着用サイズ
P/XXS/XS/S サイズのモデル犬
| 龍紅(リュウク)(♂) | くらん(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | ロングコートチワワ | (1) | ロングコートチワワ |
| (2) | 20.5/28.5/2 | (2) | 17.5/29/24 |
| (3) | 1.7kg | (3) | 2.0kg |
| (4) | P、XXS | (4) | XS、S |
| ミルク(♀) | きなこ(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | トイプードル | (1) | ロングコートチワワ |
| (2) | 13/24/19 | (2) | 17/26.5/21 |
| (3) | 1.1kg | (3) | 1.9kg |
| (4) | XXS、XS | (4) | XS |
| こむぎ(♂) | 八重(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | ロングコートチワワ | (1) | トイプードル |
| (2) | 18/30/26 | (2) | 19/31/30 |
| (3) | 2.4kg | (3) | 2.6kg |
| (4) | S | (4) | S |
| メロディ(♀) | ミミ(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | トイプードル | (1) | トイプードル |
| (2) | 18/31/24 | (2) | 19/32/24 |
| (3) | 2.3kg | (3) | 2.3kg |
| (4) | S | (4) | S |
| ニコ(♀) | ももた(♂) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | スムースチワワ | (1) | トイプードル |
| (2) | 18/33/20 | (2) | 17/30/27 |
| (3) | 1.7kg | (3) | 2.0kg |
| (4) | XS | (4) | XS、S(伸縮性のないもの) |
| 一郎(いちろう)(♂) | かえで(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | ロングコートチワワ | (1) | ロングコートチワワ |
| (2) | 19/28.5/21.5 | (2) | 18/29/19 |
| (3) | 2.0kg | (3) | 1.3kg |
| (4) | XS、S(伸縮性のないもの) | (4) | XS |
| オリーブ(♀) | こはく(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | ロングコートチワワ | (1) | スムースコートチワワ |
| (2) | 16/29/29 | (2) | 18/27/19 |
| (3) | 1.58kg | (3) | 1.3kg |
| (4) | XS | (4) | XXS(伸縮性有)、XS |
| もなか(♀) | 子むぎ(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | スムースコートチワワ | (1) | ポメラニアン |
| (2) | 23/35/25 | (2) | 16/24/20 |
| (3) | 2.8kg | (3) | 1.6kg |
| (4) | S、M(伸縮性のないもの) | (4) | S |
| くろまる(♂) | こたろう(♂) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | トイプードル | (1) | トイプードル |
| (2) | 17/34/30 | (2) | 20/32/26 |
| (3) | 2.5kg | (3) | 2.0kg |
| (4) | S | (4) | S、M(伸縮性のないもの、つなぎ等) |
| こりんご(♂) | ミルク(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | ロングコートチワワ | (1) | ロングコートチワワ |
| (2) | 19/28/21 | (2) | 19/32/24 |
| (3) | 1.9kg | (3) | 2.5kg |
| (4) | S | (4) | S |
M/L/XL/DS/DM/DL サイズのモデル犬
| 風(♂) | 千勢(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | MIX | (1) | トイプードル |
| (2) | 19/30/29 | (2) | 19/34/30 |
| (3) | 2.2kg | (3) | 3.0kg |
| (4) | M | (4) | M |
| バジル(♀) | モカ(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | ミニチュアダックス | (1) | ミニチュアダックス |
| (2) | 22/37/27 | (2) | 23/37/31 |
| (3) | 3.3kg | (3) | 3.2kg |
| (4) | M | (4) | M |
| モア(♀) | バジル(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | トイプードル | (1) | ミニチュアピンシャー |
| (2) | 19/34/29 | (2) | 21/39/30 |
| (3) | 3.2kg | (3) | 3.5kg |
| (4) | M | (4) | M |
| チャッピー(♂) | ふぁび(♂) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | トイプードル | (1) | ワイヤーフォックステリア |
| (2) | 23/42/30 | (2) | 28/48/32 |
| (3) | 4.3kg | (3) | 8.2kg |
| (4) | DM、L | (4) | XL |
| ルージュ(♀) | ペペ(♂) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | (1) | シーズー |
| (2) | 31/47/43 | (2) | 25/36/33 |
| (3) | 7.5kg | (3) | 5.1kg |
| (4) | XL | (4) | XL |
| ミミ(♀) | ぴーたん(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | ミニチュアシュナウザー | (1) | シーズー |
| (2) | 26/45/30 | (2) | 28/41/30 |
| (3) | 5.2kg | (3) | 5.6kg |
| (4) | L、XL(伸縮性のないもの) | (4) | L、DL・XL(伸縮性のないもの) |
| らんか(♀) | ルーク(♂) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | カニヘンダックス | (1) | カニヘンダックス |
| (2) | 27/32/37 | (2) | 28/40/34 |
| (3) | 3.8kg | (3) | 5.6kg |
| (4) | DS | (4) | DM、DL(伸縮性のないもの) |
| MILLET(ミレー)(♀) | チェルキー(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | キャバリア キングチャールズ スパニエル | (1) | ボストンテリア |
| (2) | 27/44/40 | (2) | 28/44/27 |
| (3) | 5.6kg | (3) | 5.3kg |
| (4) | DL | (4) | L |
| うるま(♂) | あいか(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | パグ | (1) | トイプードル |
| (2) | 35/52/30 | (2) | 18/30/26 |
| (3) | 8.1kg | (3) | 2.4kg |
| (4) | XL、F(伸縮性のないもの) | (4) | M |
| ハイジ(♂) | こいちご(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | ロングコートチワワ | (1) | ロングコートチワワ |
| (2) | 22/34/27 | (2) | 20/31/31 |
| (3) | 3kg | (3) | 3.5kg |
| (4) | M | (4) | M |
| コマメ(♂) | コユキ(♂) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | ロングコートチワワ | (1) | トイプードル |
| (2) | 26/43/30 | (2) | 25/34/28 |
| (3) | 4.5kg | (3) | 3.3kg |
| (4) | L | (4) | L |
| 風汰(ふうた)(♂) | 琴音(ことね)(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | パピヨン | (1) | トイプードル |
| (2) | 22/43/32 | (2) | 24/41/34 |
| (3) | 5.5kg | (3) | 5.1kg |
| (4) | L | (4) | XL |
XXL/F サイズのモデル犬
| 波琉太(♂) | 小春(こはる)(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | フレンチブルドッグ | (1) | フレンチブルドッグ |
| (2) | 42/54/33 | (2) | 36/56/34 |
| (3) | 10.8kg | (3) | 10.4kg |
| (4) | F | (4) | F |
| Juillet(ジェイエ)(♂) | 凪(なぎ)(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | フレンチブルドッグ | (1) | 柴犬 |
| (2) | 37/53/40 | (2) | 32/53/35 |
| (3) | 13.5kg | (3) | 8.3kg |
| (4) | XXL | (4) | XL、XXL(伸縮性のないもの) |
| ゆう(♂) | はち(♂) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | 柴犬 | (1) | ビーグル |
| (2) | 33/47/47 | (2) | 39/60/42 |
| (3) | 7.6kg | (3) | 12.0kg |
| (4) | XXL | (4) | XXL |
| こもも(♀) | |||
![]() |
|||
| (1) | キャバリアキングチャールズスパニエル | ||
| (2) | 31/50/32 | ||
| (3) | 8.8kg | ||
| (4) | XXL | ||
Largeサイズのモデル犬
| ちぇり(♂) | とうふ(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | MIX | (1) | 柴犬 |
| (2) | 38/62/57 | (2) | 40/60/48 |
| (3) | 16.0kg | (3) | 12.8kg |
| (4) | Large-S、Large-M(伸縮性のないもの) | (4) | Large-S |
| ニモ(♀) | 楓(かえで)(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | ドーベルマン | (1) | サモエド |
| (2) | 44/78/54 | (2) | 42/70/56 |
| (3) | 25.0kg | (3) | 20.0kg |
| (4) | Large-L | (4) | Large-L、Large-XL(伸縮性のないもの) |
| 力丸(♂) | |||
![]() |
|||
| (1) | ゴールデンレトリーバー | ||
| (2) | 46/81/61 | ||
| (3) | 31.0kg | ||
| (4) | Large-XL | ||
にゃんこモデル
| えのき(♀) | はちみつ(♂) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | MIX | (1) | MIX |
| (2) | 4.0kg | (2) | 6.2kg |
| (3) | 22cm | (3) | 27cm |
| (4) | S | (4) | M |
| (5) | M | (5) | L |
| (6) | DS、M | (6) | 着用しない |
| オト(♀) | ひなた(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | MIX | (1) | MIX |
| (2) | 3.5kg | (2) | 3.6kg |
| (3) | 計測中 | (3) | 計測中 |
| (4) | S | (4) | S |
| (5) | M | (5) | M |
| (6) | 着用しない | (6) | 着用しない |
| 六花(♀) | 七花(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | MIX(ブルータビー) | (1) | MIX(ブルータビー) |
| (2) | 4.0kg | (2) | 4.0kg |
| (3) | 16.5cm | (3) | 17cm |
| (4) | S | (4) | S |
| (5) | M | (5) | M |
| (6) | DS | (6) | DS |
| 小珀(こはく)(♀) | 小鈴(こすず)(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | MIX | (1) | MIX |
| (2) | 3.3kg | (2) | 3.0kg |
| (3) | 計測中 | (3) | 計測中 |
| (4) | S | (4) | S |
| (5) | S | (5) | S |
| (6) | DS | (6) | DS |
| 百花(ももか)(♀) | エル(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | MIX | (1) | MIX |
| (2) | 3.2kg | (2) | 3.0kg |
| (3) | 計測中 | (3) | 20cm |
| (4) | S | (4) | S |
| (5) | S | (5) | M |
| (6) | DS | (6) | 着用しない |
| とろ(♂) | ゆづる(♂) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | MIX | (1) | MIX |
| (2) | 3.8kg | (2) | 7.0kg |
| (3) | 20cm | (3) | 24cm |
| (4) | S | (4) | M |
| (5) | S | (5) | L |
| (6) | L | (6) | DL |
| ニコ(♀) | 三郎(♂) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | マンチカン | (1) | マンチカン |
| (2) | 4.4kg | (2) | 3.5kg |
| (3) | 25cm | (3) | 26cm |
| (4) | M | (4) | M |
| (5) | M | (5) | M |
| (6) | DM | (6) | 着用しない |
| 五右衛門(♂) | ミロ(♂) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | ブリティッシュショートヘア | (1) | MIX |
| (2) | 4.2kg | (2) | 4.3kg |
| (3) | 24cm | (3) | 22cm |
| (4) | M | (4) | S |
| (5) | M | (5) | L |
| (6) | 着用しない | (6) | 着用しない |
| ゆき(♀) | コトラ(♂) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | MIX | (1) | MIX |
| (2) | 4.0kg | (2) | 5.3kg |
| (3) | 計測中 | (3) | 不明 |
| (4) | S | (4) | M |
| (5) | M | (5) | M |
| (6) | DS | (6) | DM |
| コタマネギ(♀) | とんこつ(♂) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | MIX | (1) | MIX |
| (2) | 3.5kg | (2) | 5.4kg |
| (3) | 22cm | (3) | 22cm |
| (4) | S | (4) | S |
| (5) | M | (5) | M |
| (6) | DS | (6) | DM |
| こまり(♀) | ムック(♀) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | スコティッシュフォールド | (1) | エキゾチック |
| (2) | 4.0kg | (2) | 3.0kg |
| (3) | 21cm | (3) | 22cm |
| (4) | S | (4) | S |
| (5) | M | (5) | M |
| (6) | DS | (6) | DS |
| トラジ(♂) | コダマ(♂) | ||
![]() |
![]() |
||
| (1) | MIX | (1) | スコティッシュフォールド |
| (2) | 6.5kg | (2) | 3.2kg |
| (3) | 計測中 | (3) | 計測中 |
| (4) | S | (4) | M |
| (5) | M | (5) | M |
| (6) | DM | (6) | DM |





























































































